Arjun Fernando
| Negara | SRI |
|---|---|
| Lahir | 1959-03-14 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 16–16 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 293 (1979-12-26) |
| Pertandingan di basis data | 32 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | SRI |
|---|---|
| Lahir | 1959-03-14 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 16–16 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 293 (1979-12-26) |
| Pertandingan di basis data | 32 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0