Barry Phillips Moore
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1937-07-09 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 173 cm |
| M–K Karier | 226–233 |
| Gelar | 1 |
| Peringkat tertinggi | No. 60 (1974-03-04) |
| Pertandingan di basis data | 459 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1937-07-09 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 173 cm |
| M–K Karier | 226–233 |
| Gelar | 1 |
| Peringkat tertinggi | No. 60 (1974-03-04) |
| Pertandingan di basis data | 459 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.