Benjamin Hassan
| Negara | LBN |
|---|---|
| Lahir | 1995-02-04 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 183 cm |
| M–K Karier | 218–195 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 143 (2024-06-17) |
| Pertandingan di basis data | 413 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | LBN |
|---|---|
| Lahir | 1995-02-04 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 183 cm |
| M–K Karier | 218–195 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 143 (2024-06-17) |
| Pertandingan di basis data | 413 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.