Brian Dabul
| Negara | ARG |
|---|---|
| Lahir | 1984-02-24 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 170 cm |
| M–K Karier | 194–166 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 82 (2009-03-09) |
| Pertandingan di basis data | 360 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ARG |
|---|---|
| Lahir | 1984-02-24 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 170 cm |
| M–K Karier | 194–166 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 82 (2009-03-09) |
| Pertandingan di basis data | 360 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0