Bruce Manson
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1956-03-20 |
| Tangan | Tangan kidal |
| Tinggi | 173 cm |
| M–K Karier | 154–186 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 39 (1982-08-16) |
| Pertandingan di basis data | 340 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1956-03-20 |
| Tangan | Tangan kidal |
| Tinggi | 173 cm |
| M–K Karier | 154–186 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 39 (1982-08-16) |
| Pertandingan di basis data | 340 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.