Bruno Santanna
| Negara | BRA |
|---|---|
| Lahir | 1993-07-12 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 26–49 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 337 (2013-10-07) |
| Pertandingan di basis data | 75 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | BRA |
|---|---|
| Lahir | 1993-07-12 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 26–49 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 337 (2013-10-07) |
| Pertandingan di basis data | 75 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0