Byron Black
| Negara | ZIM |
|---|---|
| Lahir | 1969-10-06 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 342–283 |
| Gelar | 2 |
| Peringkat tertinggi | No. 22 (1996-04-29) |
| Pertandingan di basis data | 625 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ZIM |
|---|---|
| Lahir | 1969-10-06 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 342–283 |
| Gelar | 2 |
| Peringkat tertinggi | No. 22 (1996-04-29) |
| Pertandingan di basis data | 625 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.