Cary Franklin
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1977-09-23 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 0–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 668 (2001-05-28) |
| Pertandingan di basis data | 2 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1977-09-23 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 0–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 668 (2001-05-28) |
| Pertandingan di basis data | 2 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0