Damar Johnson
| Negara | JAM |
|---|---|
| Lahir | 1984-01-23 |
| M–K Karier | 1–3 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1212 (2003-03-17) |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | JAM |
|---|---|
| Lahir | 1984-01-23 |
| M–K Karier | 1–3 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1212 (2003-03-17) |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0