Daniel Antonio Nunez
| Negara | CHI |
|---|---|
| Lahir | 2001-06-02 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 16–31 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 660 (2025-12-01) |
| Pertandingan di basis data | 47 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | CHI |
|---|---|
| Lahir | 2001-06-02 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 16–31 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 660 (2025-12-01) |
| Pertandingan di basis data | 47 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0