Daniel Dutra Da Silva
| Negara | BRA |
|---|---|
| Lahir | 1988-07-05 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 173 cm |
| M–K Karier | 147–205 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 207 (2022-08-15) |
| Pertandingan di basis data | 352 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | BRA |
|---|---|
| Lahir | 1988-07-05 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 173 cm |
| M–K Karier | 147–205 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 207 (2022-08-15) |
| Pertandingan di basis data | 352 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0