Daniel Evans
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1990-05-23 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 363–310 |
| Gelar | 2 |
| Peringkat tertinggi | No. 21 (2023-08-07) |
| Pertandingan di basis data | 673 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1990-05-23 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 363–310 |
| Gelar | 2 |
| Peringkat tertinggi | No. 21 (2023-08-07) |
| Pertandingan di basis data | 673 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.