Daniel Geib
| Negara | AUT |
|---|---|
| Lahir | 1990-04-19 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 1–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 736 (2013-04-08) |
| Pertandingan di basis data | 3 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUT |
|---|---|
| Lahir | 1990-04-19 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 1–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 736 (2013-04-08) |
| Pertandingan di basis data | 3 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0