Daniel Glancy
| Negara | IRL |
|---|---|
| Lahir | 1988-11-13 |
| M–K Karier | 3–12 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 718 (2013-10-14) |
| Pertandingan di basis data | 15 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | IRL |
|---|---|
| Lahir | 1988-11-13 |
| M–K Karier | 3–12 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 718 (2013-10-14) |
| Pertandingan di basis data | 15 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0