Daniel Nestor
| Negara | CAN |
|---|---|
| Lahir | 1972-09-04 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 190 cm |
| M–K Karier | 177–175 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 58 (1999-08-23) |
| Pertandingan di basis data | 352 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | CAN |
|---|---|
| Lahir | 1972-09-04 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 190 cm |
| M–K Karier | 177–175 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 58 (1999-08-23) |
| Pertandingan di basis data | 352 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0