Daniel Rincon
| Negara | ESP |
|---|---|
| Lahir | 2003-01-07 |
| Tangan | Tangan kidal |
| Tinggi | 185 cm |
| M–K Karier | 101–106 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 181 (2023-12-04) |
| Pertandingan di basis data | 207 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ESP |
|---|---|
| Lahir | 2003-01-07 |
| Tangan | Tangan kidal |
| Tinggi | 185 cm |
| M–K Karier | 101–106 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 181 (2023-12-04) |
| Pertandingan di basis data | 207 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.