Dario Acosta
| Negara | URU |
|---|---|
| Lahir | 1987-09-09 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–7 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1366 (2009-07-27) |
| Pertandingan di basis data | 8 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | URU |
|---|---|
| Lahir | 1987-09-09 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–7 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1366 (2009-07-27) |
| Pertandingan di basis data | 8 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0