Dave Siegler
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1961-05-31 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 34–47 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 137 (1979-12-26) |
| Pertandingan di basis data | 81 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1961-05-31 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 34–47 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 137 (1979-12-26) |
| Pertandingan di basis data | 81 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.