David Draper
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1972-04-19 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 0–1 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 441 (1996-07-29) |
| Pertandingan di basis data | 1 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1972-04-19 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 0–1 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 441 (1996-07-29) |
| Pertandingan di basis data | 1 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0