Dominic Thiem
| Negara | AUT |
|---|---|
| Lahir | 1993-09-03 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 185 cm |
| M–K Karier | 405–248 |
| Gelar | 17 |
| Peringkat tertinggi | No. 3 (2020-03-02) |
| Pertandingan di basis data | 653 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUT |
|---|---|
| Lahir | 1993-09-03 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 185 cm |
| M–K Karier | 405–248 |
| Gelar | 17 |
| Peringkat tertinggi | No. 3 (2020-03-02) |
| Pertandingan di basis data | 653 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.