Doug Bohaboy
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1976-09-25 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 11–31 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 250 (2003-06-23) |
| Pertandingan di basis data | 42 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1976-09-25 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 11–31 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 250 (2003-06-23) |
| Pertandingan di basis data | 42 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0