Dustin Brown
| Negara | JAM |
|---|---|
| Lahir | 1984-12-08 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 196 cm |
| M–K Karier | 377–322 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 64 (2016-10-10) |
| Pertandingan di basis data | 699 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | JAM |
|---|---|
| Lahir | 1984-12-08 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 196 cm |
| M–K Karier | 377–322 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 64 (2016-10-10) |
| Pertandingan di basis data | 699 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0