Eric Fromm
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1958-06-27 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 178 cm |
| M–K Karier | 67–93 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 46 (1983-06-20) |
| Pertandingan di basis data | 160 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1958-06-27 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 178 cm |
| M–K Karier | 67–93 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 46 (1983-06-20) |
| Pertandingan di basis data | 160 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.