Frances Tiafoe
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1998-01-20 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 188 cm |
| M–K Karier | 375–281 |
| Gelar | 4 |
| Peringkat tertinggi | No. 10 (2023-06-19) |
| Pertandingan di basis data | 656 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1998-01-20 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 188 cm |
| M–K Karier | 375–281 |
| Gelar | 4 |
| Peringkat tertinggi | No. 10 (2023-06-19) |
| Pertandingan di basis data | 656 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0