Frank Pokorny
| Negara | GER |
|---|---|
| Lahir | 1978-02-04 |
| M–K Karier | 1–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 407 (2001-04-09) |
| Pertandingan di basis data | 3 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GER |
|---|---|
| Lahir | 1978-02-04 |
| M–K Karier | 1–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 407 (2001-04-09) |
| Pertandingan di basis data | 3 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0