Gabriel Donev
| Negara | BUL |
|---|---|
| Lahir | 1996-06-29 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 180 cm |
| M–K Karier | 0–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 782 (2019-10-07) |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | BUL |
|---|---|
| Lahir | 1996-06-29 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 180 cm |
| M–K Karier | 0–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 782 (2019-10-07) |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0