Gary Henderson
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1969-12-13 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 4–12 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 237 (1994-11-28) |
| Pertandingan di basis data | 16 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1969-12-13 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 4–12 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 237 (1994-11-28) |
| Pertandingan di basis data | 16 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0