Gary Lemon
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1961-04-16 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 190 cm |
| M–K Karier | 1–6 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 263 (1985-03-18) |
| Pertandingan di basis data | 7 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1961-04-16 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 190 cm |
| M–K Karier | 1–6 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 263 (1985-03-18) |
| Pertandingan di basis data | 7 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0