Harshana Godamanna
| Negara | SRI |
|---|---|
| Lahir | 1985-10-31 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 13–6 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 811 (2008-10-27) |
| Pertandingan di basis data | 19 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | SRI |
|---|---|
| Lahir | 1985-10-31 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 13–6 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 811 (2008-10-27) |
| Pertandingan di basis data | 19 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0