Hicham Arazi
| Negara | MAR |
|---|---|
| Lahir | 1973-10-19 |
| Tangan | Tangan kidal |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 294–276 |
| Gelar | 1 |
| Peringkat tertinggi | No. 22 (2001-11-05) |
| Pertandingan di basis data | 570 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | MAR |
|---|---|
| Lahir | 1973-10-19 |
| Tangan | Tangan kidal |
| Tinggi | 175 cm |
| M–K Karier | 294–276 |
| Gelar | 1 |
| Peringkat tertinggi | No. 22 (2001-11-05) |
| Pertandingan di basis data | 570 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.