Jack Draper
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 2001-12-22 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 193 cm |
| M–K Karier | 175–97 |
| Gelar | 3 |
| Peringkat tertinggi | No. 4 (2025-06-09) |
| Pertandingan di basis data | 272 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 2001-12-22 |
| Tangan | Tangan kiri |
| Tinggi | 193 cm |
| M–K Karier | 175–97 |
| Gelar | 3 |
| Peringkat tertinggi | No. 4 (2025-06-09) |
| Pertandingan di basis data | 272 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0