Jaden Grinter
| Negara | NZL |
|---|---|
| Lahir | 1993-05-24 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–3 |
| Gelar | 0 |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | NZL |
|---|---|
| Lahir | 1993-05-24 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–3 |
| Gelar | 0 |
| Pertandingan di basis data | 4 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.