James Nelson
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1982-02-18 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–6 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 590 (2001-05-14) |
| Pertandingan di basis data | 7 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1982-02-18 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–6 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 590 (2001-05-14) |
| Pertandingan di basis data | 7 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0