Jamie Holmes
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1973-05-04 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 7–13 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 289 (1995-08-28) |
| Pertandingan di basis data | 20 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1973-05-04 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 7–13 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 289 (1995-08-28) |
| Pertandingan di basis data | 20 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0