Jason Stoltenberg
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1970-04-04 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 185 cm |
| M–K Karier | 334–281 |
| Gelar | 4 |
| Peringkat tertinggi | No. 19 (1994-10-31) |
| Pertandingan di basis data | 615 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1970-04-04 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 185 cm |
| M–K Karier | 334–281 |
| Gelar | 4 |
| Peringkat tertinggi | No. 19 (1994-10-31) |
| Pertandingan di basis data | 615 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.