Jeff Arons
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1960-04-07 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 5–6 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 277 (1985-06-17) |
| Pertandingan di basis data | 11 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1960-04-07 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 5–6 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 277 (1985-06-17) |
| Pertandingan di basis data | 11 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0