Jhonson Garcia
| Negara | DOM |
|---|---|
| Lahir | 1980-10-01 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 18–15 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 547 (2006-11-27) |
| Pertandingan di basis data | 33 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | DOM |
|---|---|
| Lahir | 1980-10-01 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 18–15 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 547 (2006-11-27) |
| Pertandingan di basis data | 33 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0