John Gibson
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1967-06-06 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 3–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 536 (1986-12-01) |
| Pertandingan di basis data | 7 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1967-06-06 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 3–4 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 536 (1986-12-01) |
| Pertandingan di basis data | 7 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0