John Paish
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1940-03-23 |
| Tangan | Tangan kidal |
| M–K Karier | 44–74 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 80 (1973-10-15) |
| Pertandingan di basis data | 118 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1940-03-23 |
| Tangan | Tangan kidal |
| M–K Karier | 44–74 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 80 (1973-10-15) |
| Pertandingan di basis data | 118 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.