Josef Stabholz
| Negara | ISR |
|---|---|
| Lahir | 1945-07-19 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 4–20 |
| Gelar | 0 |
| Pertandingan di basis data | 24 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ISR |
|---|---|
| Lahir | 1945-07-19 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 4–20 |
| Gelar | 0 |
| Pertandingan di basis data | 24 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0