Karan Rastogi
| Negara | IND |
|---|---|
| Lahir | 1986-10-08 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 178 cm |
| M–K Karier | 9–40 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 284 (2011-02-14) |
| Pertandingan di basis data | 49 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | IND |
|---|---|
| Lahir | 1986-10-08 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 178 cm |
| M–K Karier | 9–40 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 284 (2011-02-14) |
| Pertandingan di basis data | 49 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0