Karim Maamoun
| Negara | EGY |
|---|---|
| Lahir | 1979-11-18 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 13–30 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 283 (2010-03-22) |
| Pertandingan di basis data | 43 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | EGY |
|---|---|
| Lahir | 1979-11-18 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 13–30 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 283 (2010-03-22) |
| Pertandingan di basis data | 43 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0