Larry Davidson
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1955-08-21 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 7–12 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 284 (1979-12-26) |
| Pertandingan di basis data | 19 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1955-08-21 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 7–12 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 284 (1979-12-26) |
| Pertandingan di basis data | 19 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0