Lee Childs
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1982-06-11 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 37–77 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 251 (2004-06-21) |
| Pertandingan di basis data | 114 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1982-06-11 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 37–77 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 251 (2004-06-21) |
| Pertandingan di basis data | 114 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.