Liam Caruana
| Negara | ITA |
|---|---|
| Lahir | 1998-01-22 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 178 cm |
| M–K Karier | 33–33 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 375 (2018-02-12) |
| Pertandingan di basis data | 66 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ITA |
|---|---|
| Lahir | 1998-01-22 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 178 cm |
| M–K Karier | 33–33 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 375 (2018-02-12) |
| Pertandingan di basis data | 66 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0