Marius Masencamp
| Negara | RSA |
|---|---|
| Lahir | 1966-09-06 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 10–11 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 275 (1985-12-23) |
| Pertandingan di basis data | 21 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | RSA |
|---|---|
| Lahir | 1966-09-06 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 10–11 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 275 (1985-12-23) |
| Pertandingan di basis data | 21 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0