Mark Dickson
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1959-12-08 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 190 cm |
| M–K Karier | 178–140 |
| Gelar | 2 |
| Peringkat tertinggi | No. 32 (1982-11-01) |
| Pertandingan di basis data | 318 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1959-12-08 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 190 cm |
| M–K Karier | 178–140 |
| Gelar | 2 |
| Peringkat tertinggi | No. 32 (1982-11-01) |
| Pertandingan di basis data | 318 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.