Mark Hopkins
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1969-08-27 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 0–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 900 (1990-09-17) |
| Pertandingan di basis data | 2 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1969-08-27 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 0–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 900 (1990-09-17) |
| Pertandingan di basis data | 2 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0