Martin Robinson
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1955-10-19 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 13–36 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 105 (1975-12-15) |
| Pertandingan di basis data | 49 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1955-10-19 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 13–36 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 105 (1975-12-15) |
| Pertandingan di basis data | 49 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0