Matias Castro
| Negara | ARG |
|---|---|
| Lahir | 1987-10-21 |
| M–K Karier | 0–3 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 975 (2009-10-12) |
| Pertandingan di basis data | 3 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ARG |
|---|---|
| Lahir | 1987-10-21 |
| M–K Karier | 0–3 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 975 (2009-10-12) |
| Pertandingan di basis data | 3 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0